Wybór odpowiedniego mieszkania jest jedną z najważniejszych decyzji życiowych. Na początku myślimy o jakichkolwiek czterech kątach, byle samodzielnie zamieszkać. Z czasem może się okazać, że można było to zrobić inaczej.
Poniżej prezentujemy pięć propozycji mieszkań, które zostały zaprojektowane specjalnie dla budynków spółdzielczych budowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego.
Zaznacz na końcu artykułu, które z tych mieszkań najbardziej odpowiada Twoim potrzebom i możliwościom. Dzięki tej informacji będziemy wiedzieli, które z projektowanych budynków powinny być preferowane w budowie przez spółdzielnie mieszkaniowe.
P1 - NA START
Dane mieszkania
Powierzchnia | 28,41 m² |
Cena 1m² | 3 500,00 zł |
Cena mieszkania | 99 435,00 zł |
Wkład własny (10%) | 9 943,50 zł |
RATA | 553,93 zł |
Zestawienie powierzchni
Nazwa | Powierznia |
---|---|
Łazienka | 4,84 m² |
Przedpokój | 4,90 m² |
Pokój z aneksem kuch. | 18,66 m² |
RAZEM | 28,41 m² |
P2 - KOMFORT
Dane mieszkania
Powierzchnia | 40,20 m² |
Cena 1m² | 3 500,00 zł |
Cena mieszkania | 140 700,00 zł |
Wkład własny (10%) | 14 070,00 zł |
RATA | 783,81 zł |
Zestawienie powierzchni
Nazwa | Powierznia |
---|---|
Pokój z aneksem kuch. | 18,12 m² |
Przedpokój | 4,27 m² |
Łazienka | 3,67 m² |
Pokój | 14,14 m² |
RAZEM | 40,20 m² |
P3 - KOMFORT PLUS
Dane mieszkania
Powierzchnia | 41,44 m² |
Cena 1m² | 3 500,00 zł |
Cena mieszkania | 145 040,00 zł |
Wkład własny (10%) | 14 504,00 zł |
RATA | 807,98 zł |
Zestawienie powierzchni
Nazwa | Powierznia |
---|---|
Przedpokój | 7,88 m² |
Łazienka | 5,49 m² |
Pokój | 11,04 m² |
Pokój z aneksem kuch. | 17,03 m² |
RAZEM | 41,44 m² |
P4 - RODZINA
Dane mieszkania
Powierzchnia | 47,83 m² |
Cena 1m² | 3 500,00 zł |
Cena mieszkania | 167 405,00 zł |
Wkład własny (10%) | 16 704,50 zł |
RATA | 932,57 zł |
Zestawienie powierzchni
Nazwa | Powierznia |
---|---|
Pokój | 8,27 m² |
Przedpokój | 5,90 m² |
Łazienka | 3,96 m² |
Pokój | 12,55 m² |
Pokój z aneksem kuch. | 17,15 m² |
RAZEM | 47,83 m² |
P5 - RODZINA PLUS
Dane mieszkania
Powierzchnia | 77,86 m² |
Cena 1m² | 3 500,00 zł |
Cena mieszkania | 272 510,00 zł |
Wkład własny (10%) | 27 251,00 zł |
RATA | 1 518,09 zł |
Zestawienie powierzchni
Nazwa | Powierznia |
---|---|
Przedpokój | 5,18 m² |
Pokój z aneksem kuch. | 28,67 m² |
Łazienka | 3,86 m² |
Pokój | 11,02 m² |
Komunikacja | 2,04 m² |
Łazienka | 3,86 m² |
Pokój | 10,12 m² |
Pokój | 13,11 m² |
RAZEM | 77,86 m² |
Przedstawione powyżej przykłady mieszkań, ich ceny i warunki finansowania są jedynie przykładem możliwości i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
Zależnie od lokoalizacji, standardu i pozostałych składowych, w tym cen gruntów, ceny mogą się różnić. Przedstawione wyliczenia dotyczą wartości uśrednionych.
Wybierz mieszkanie, której najbardziej odpowiada Twoim potrzebom i możliwościom